>Goto -> Track & Field all-time performances homepage
updated and maintained by
Peter Larsson
Back to main page

Jump to:
main list       indoor marks

All-time men's best 10000 m

        1      26:11.00   Joshua Cheptegei               UGA     12.09.96    1      Valencia                    07.10.2020
        2      26:17.53   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Bruxelles                   26.08.2005
        3      26:20.31   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Ostrava                     08.06.2004
        4      26:22.75   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    1      Hengelo                     01.06.1998
        5      26:25.97   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Eugene                      08.06.2008
        6      26:27.85   Paul Tergat                    KEN     17.06.69    1      Bruxelles                   22.08.1997
        7      26:28.72   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Hengelo                     29.05.2005
        8      26:29.22   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    1      Bruxelles                   05.09.2003
        9      26:30.03   Nicholas Kemboi                KEN     25.11.83    2      Bruxelles                   05.09.2003
        10     26:30.74   Abebe Dinkesa Negera           ETH     06.03.84    2      Hengelo                     29.05.2005
        11     26:31.01   Yomif Kejelcha                 ETH     01.08.97    1      Nerja                       14.06.2024
        12     26:31.13   Berihu Aregawi                 ETH     28.02.01    2      Nerja                       14.06.2024
        13     26:31.32   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    1      Oslo                        04.07.1997
        14     26:33.84   Grant Fisher                   USA     22.04.97    1rA    San Juan Capistrano         06.03.2022
        15     26:33.93   Jacob Kiplimo                  UGA     14.11.00    1      Ostrava                     19.05.2021
        16     26:34.14   Mohammed Ahmed                 CAN     05.01.91    2rA    San Juan Capistrano         06.03.2022
        17     26:34.93   Selemon Barega                 ETH     20.01.00    3      Nerja                       14.06.2024
        18     26:35.63   Micah Kogo                     KEN     03.06.86    1      Bruxelles                   25.08.2006
        19     26:36.26   Paul Koech                     KEN     25.06.69    2      Bruxelles                   22.08.1997
        20     26:37.25   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    2      Bruxelles                   25.08.2006
        21     26:37.93   Biniam Mehary                  ETH     20.12.06    4      Nerja                       14.06.2024
        22     26:38.08   Salah Hissou                   MAR     16.01.72    1      Bruxelles                   23.08.1996
        23     26:38.76   Abdullah Ahmad Hassan          QAT     29.07.81    3      Bruxelles                   05.09.2003
        24     26:39.69   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    1      Hengelo                     31.05.2004
        25     26:39.77   Boniface Kiprop                UGA     12.10.85    2      Bruxelles                   26.08.2005
        26     26:41.58   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    2      Hengelo                     31.05.2004
        27     26:41.75   Samuel Wanjiru                 KEN     10.11.86    3      Bruxelles                   26.08.2005
        28     26:41.95   Boniface Kiprop                UGA     12.10.85    3      Bruxelles                   25.08.2006
        29     26:42.65   Gemechu Dida                   ETH     12.09.99    5      Nerja                       14.06.2024
        30     26:43.14   Joshua Cheptegei               UGA     12.09.96    1      Saint-Denis                 02.08.2024
        31     26:43.16   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Bruxelles                   16.09.2011
        32     26:43.44   Berihu Aregawi                 ETH     28.02.01    2      Saint-Denis                 02.08.2024
        33     26:43.46   Grant Fisher                   USA     22.04.97    3      Saint-Denis                 02.08.2024
        34     26:43.53   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    1      Hengelo                     05.06.1995
        35     26:43.79   Mohammed Ahmed                 CAN     05.01.91    4      Saint-Denis                 02.08.2024
        36     26:43.98   Lucas Rotich                   KEN     16.04.90    2      Bruxelles                   16.09.2011
        36     26:43.98   Benard Kibet                   KEN     25.11.99    5      Saint-Denis                 02.08.2024
        38     26:44.02   Yomif Kejelcha                 ETH     01.08.97    6      Saint-Denis                 02.08.2024
        39     26:44.36   Galen Rupp                     USA     08.05.86    1      Eugene                      30.05.2014
        40     26:44.48   Selemon Barega                 ETH     20.01.00    7      Saint-Denis                 02.08.2024
        41     26:44.73   Selemon Barega                 ETH     20.01.00    1      Hengelo                     05.06.2022
        42     26:45.91   Tadese Worku                   ETH     20.01.02    2      Hengelo                     05.06.2022
        43     26:46.13   Berihu Aregawi                 ETH     28.02.01    3      Hengelo                     05.06.2022
        44     26:46.19   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Bruxelles                   14.09.2007
        45     26:46.31   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Berlin                      17.08.2009
        46     26:46.39   Jacob Kiplimo                  UGA     14.11.00    8      Saint-Denis                 02.08.2024
        47     26:46.44   Paul Tergat                    KEN     17.06.69    1      Bruxelles                   28.08.1998
        48     26:46.57   Mohamed Farah                  GBR     23.03.83    1      Eugene                      03.06.2011
        49     26:46.80   Tadese Worku                   ETH     20.01.02    6      Nerja                       14.06.2024
        50     26:47.89   Paul Koech                     KEN     25.06.69    2      Bruxelles                   28.08.1998
        51     26:48.00   Galen Rupp                     USA     08.05.86    3      Bruxelles                   16.09.2011
        52     26:48.35   Imane Merga                    ETH     15.10.88    2      Eugene                      03.06.2011
        53     26:48.36   Joshua Cheptegei               UGA     12.09.96    1      Ad-Dawhah                   06.10.2019
        54     26:48.73   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    1      Hengelo                     26.05.2007
        55     26:48.95   Hagos Gebrhiwet                ETH     11.05.94    1      Hengelo                     17.07.2019
        56     26:48.99   Josphat Bett                   KEN     12.06.90    3      Eugene                      03.06.2011
        57     26:49.02   Eliud Kipchoge                 KEN     05.11.84    2      Hengelo                     26.05.2007
        58     26:49.20   Moses Masai                    KEN     01.06.86    2      Bruxelles                   14.09.2007
        59     26:49.34   Yomif Kejelcha                 ETH     01.08.97    2      Ad-Dawhah                   06.10.2019
        60     26:49.38   Sammy Kipketer                 KEN     29.09.81    1      Bruxelles                   30.08.2002
        61     26:49.39   Yomif Kejelcha                 ETH     01.08.97    4      Hengelo                     05.06.2022
        62     26:49.41   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    2      Eugene                      30.05.2014
        63     26:49.46   Selemon Barega                 ETH     20.01.00    2      Hengelo                     17.07.2019
        64     26:49.49   Thierry Ndikumwenayo           ESP     26.03.97    9      Saint-Denis                 02.08.2024
        65     26:49.51   Mohamed Farah                  GBR     23.03.83    1      London                      04.08.2017
        65     26:49.51   Selemon Barega                 ETH     20.01.00    1      Hengelo                     08.06.2021
        67     26:49.55   Moses Mosop                    KEN     17.07.85    3      Hengelo                     26.05.2007
        68     26:49.57   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Saint-Denis                 24.08.2003
        69     26:49.73   Yomif Kejelcha                 ETH     01.08.97    2      Hengelo                     08.06.2021
        70     26:49.90   Assefa Mezgebu                 ETH     19.06.78    2      Bruxelles                   30.08.2002
        71     26:49.94   Joshua Cheptegei               UGA     12.09.96    2      London                      04.08.2017
        72     26:49.99   Yomif Kejelcha                 ETH     01.08.97    3      Hengelo                     17.07.2019
        73     26:50.12   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    2      Berlin                      17.08.2009
        74     26:50.20   Richard Limo                   KEN     18.11.80    3      Bruxelles                   30.08.2002
        75     26:50.37   Berihu Aregawi                 ETH     28.02.01    3      Hengelo                     08.06.2021
        76     26:50.53   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    1      Hengelo                     24.05.2008
        77     26:50.60   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    3      London                      04.08.2017
        78     26:50.63   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    4      Eugene                      03.06.2011
        79     26:50.64   Adriaan Wildschutt             RSA     03.05.98    10     Saint-Denis                 02.08.2024
        80     26:50.66   Berihu Aregawi                 ETH     28.02.01    1      Nerja                       23.06.2023
        81     26:50.67   Albert Chepkurui               KEN     29.07.81    4      Bruxelles                   30.08.2002
        82     26:50.77   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    2      Saint-Denis                 24.08.2003
        83     26:50.81   Daniel Mateiko                 KEN     04.08.98    1      Eugene                      25.05.2024
        84     26:50.83   Daniel Mateiko                 KEN     04.08.98    11     Saint-Denis                 02.08.2024
        85     26:50.94   Nicholas Kipkorir              KEN     29.09.98    2      Eugene                      25.05.2024
        86     26:50.97   Mohamed Farah                  GBR     23.03.83    1      Eugene                      29.05.2015
        87     26:51.02   Dejen Gebremeskel              ETH     24.11.89    1      Sollentuna                  27.06.2013
        88     26:51.09   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    5      Eugene                      03.06.2011
        88     26:51.09   Benard Kibet                   KEN     25.11.99    3      Eugene                      25.05.2024
        90     26:51.11   Yigrem Demelash                ETH     28.01.94    1      Hengelo                     29.06.2016
        91     26:51.16   Emmanuel Bett                  KEN     30.03.83    1      Bruxelles                   07.09.2012
        92     26:51.20   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    2      Hengelo                     24.05.2008
        93     26:51.49   Charles Kamathi                KEN     18.05.78    1      Bruxelles                   03.09.1999
        94     26:51.54   Edwin Kurgat                   KEN     19.05.96    4      Eugene                      25.05.2024
        95     26:51.68   Vincent Chepkok                KEN     05.07.88    2      Bruxelles                   07.09.2012
        96     26:51.86   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    2      Eugene                      29.05.2015
        97     26:51.87   Nicholas Kemboi                QAT     25.11.83    4      Bruxelles                   26.08.2005
        97     26:51.87   Selemon Barega                 ETH     20.01.00    2      Nerja                       23.06.2023
        99     26:51.95   Emmanuel Bett                  KEN     30.03.83    4      Bruxelles                   16.09.2011
        100    26:52.04   Grant Fisher                   USA     22.04.97    1r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        101    26:52.12   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    4      London                      04.08.2017
        102    26:52.23   William Sigei                  KEN     11.10.69    1      Oslo                        22.07.1994
        103    26:52.30   Mohammed Mourhit               BEL     10.10.70    2      Bruxelles                   03.09.1999
        104    26:52.33   Gebre-egziabher Gebremariam    ETH     10.09.84    4      Hengelo                     26.05.2007
        105    26:52.36   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    3      Eugene                      30.05.2014
        106    26:52.60   Sammy Kipketer                 KEN     29.09.81    5      Bruxelles                   26.08.2005
        107    26:52.65   Kenneth Kipkemoi               KEN     02.08.84    3      Bruxelles                   07.09.2012
        107    26:52.65   Geoffrey Kamworor              KEN     22.11.92    3      Eugene                      29.05.2015
        109    26:52.72   Nico Young                     USA     27.07.02    2r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        110    26:52.81   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    5      Hengelo                     26.05.2007
        111    26:52.84   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    6      Eugene                      03.06.2011
        112    26:52.85   Abera Kuma                     ETH     31.08.90    2      Sollentuna                  27.06.2013
        113    26:52.87   John Cheruiyot Korir           KEN     13.12.81    5      Bruxelles                   30.08.2002
        113    26:52.87   Andreas Almgren                SWE     12.06.95    3r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        115    26:52.93   Mark Bett                      KEN     22.12.76    6      Bruxelles                   26.08.2005
        116    26:53.01   Mohammed Ahmed                 CAN     05.01.91    4r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        117    26:53.15   Andamlak Belihu                ETH     20.11.98    4      Hengelo                     17.07.2019
        118    26:53.27   Eliud Kipchoge                 KEN     05.11.84    5      Bruxelles                   16.09.2011
        119    26:53.70   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Hengelo                     01.06.2003
        120    26:53.71   Mohamed Farah                  GBR     23.03.83    1      Eugene                      27.05.2016
        121    26:53.73   Gebre-egziabher Gebremariam    ETH     10.09.84    2      Ostrava                     08.06.2004
        122    26:53.84   Habtom Samuel                  ERI     30.11.03    5r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        123    26:54.25   Mathew Kisorio                 KEN     16.05.89    7      Eugene                      03.06.2011
        124    26:54.32   Eliud Kipchoge                 KEN     05.11.84    3      Hengelo                     24.05.2008
        125    26:54.39   Jemal Yimer                    ETH     11.09.96    5      Hengelo                     17.07.2019
        126    26:54.41   Paul Tergat                    KEN     17.06.69    2      Bruxelles                   23.08.1996
        127    26:54.58   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    2      Hengelo                     01.06.2003
        128    26:54.61   Stephen Sambu                  KEN     07.07.88    4      Eugene                      30.05.2014
        129    26:54.64   Mark Kiptoo                    KEN     21.06.76    8      Eugene                      03.06.2011
        130    26:54.66   William Sitonik                KEN     01.03.94    2      Eugene                      27.05.2016
        131    26:54.76   Richard Yator                  KEN     06.04.98    1r7    Yokohama                    01.10.2022
        132    26:55.04   Benard Kibet                   KEN     25.11.99    2r7    Yokohama                    01.10.2022
        133    26:55.09   Benson Kiplangat               KEN     17.03.03    5      Eugene                      25.05.2024
        134    26:55.29   Leonard Komon                  KEN     10.01.88    9      Eugene                      03.06.2011
        135    26:55.36   Rodgers Chumo                  KEN     03.03.98    3      Ad-Dawhah                   06.10.2019
        136    26:55.51   Merhawi Mebrahtu               ERI     21.09.03    7      Nerja                       14.06.2024
        137    26:55.54   Adriaan Wildschutt             RSA     03.05.98    6r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        138    26:55.73   Geoffrey Kirui                 KEN     16.02.93    6      Bruxelles                   16.09.2011
        139    26:56.11   Jemal Yimer                    ETH     11.09.96    5      London                      04.08.2017
        140    26:56.46   Abadi Hadis                    ETH     06.11.97    6      Hengelo                     17.07.2019
        141    26:56.63   Richard Limo                   KEN     18.11.80    4      Bruxelles                   05.09.2003
        142    26:56.71   Andamlak Belihu                ETH     20.11.98    4      Ad-Dawhah                   06.10.2019
        143    26:56.74   Josphat Kiprono Menjo          KEN     20.08.79    1      Turku                       29.08.2010
        144    26:56.78   Paul Koech                     KEN     25.06.69    3      Bruxelles                   23.08.1996
        145    26:57.08   Leonard Komon                  KEN     10.01.88    4      Hengelo                     24.05.2008
        146    26:57.16   Hagos Gebrhiwet                ETH     11.05.94    4      Hengelo                     08.06.2021
        147    26:57.27   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    1      Praha                       27.06.2005
        148    26:57.33   Imane Merga                    ETH     15.10.88    3      Sollentuna                  27.06.2013
        148    26:57.33   Tamirat Tola                   ETH     11.08.91    3      Eugene                      27.05.2016
        150    26:57.36   Josphat Muchiri Ndambiri       KEN     12.02.85    1rA    Fukuroi                     03.05.2009
        151    26:57.39   Moses Masai                    KEN     01.06.86    3      Berlin                      17.08.2009
        152    26:57.45   Tamirat Tola                   ETH     11.08.91    2      Hengelo                     29.06.2016
        153    26:57.56   Yigrem Demelash                ETH     28.01.94    4      Bruxelles                   07.09.2012
        154    26:57.57   William Kincaid                USA     21.09.92    7r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        155    26:57.66   Edwin Kurgat                   KEN     19.05.96    8r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        156    26:57.77   Geoffrey Kamworor              KEN     22.11.92    6      London                      04.08.2017
        157    26:57.80   Daniel Simiu                   KEN     18.09.95    1      Bruxelles                   08.09.2023
        158    26:57.88   Abadi Hadis                    ETH     06.11.97    3      Hengelo                     29.06.2016
        159    26:58.11   Nico Young                     USA     27.07.02    12     Saint-Denis                 02.08.2024
        160    26:58.25   Stephen Sambu                  KEN     07.07.88    4      Eugene                      27.05.2016
        161    26:58.30   Tadese Worku                   ETH     20.01.02    5      Hengelo                     08.06.2021
        162    26:58.38   Yobes Ondieki                  KEN     21.02.61    1      Oslo                        10.07.1993
        163    26:58.40   Josphat Muchiri Ndambiri       KEN     12.02.85    1r2    Gifu                        16.05.2009
        164    26:58.42   Micah Kogo                     KEN     03.06.86    3      Bruxelles                   14.09.2007
        165    26:58.67   Jimmy Gressier                 FRA     04.05.97    13     Saint-Denis                 02.08.2024
        166    26:58.75   Ibrahim Jeilan                 ETH     12.06.89    5      Eugene                      27.05.2016
        167    26:58.76   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    3      Hengelo                     01.06.2003
        168    26:58.97   Nicholas Kipkorir              KEN     29.09.98    1      Leiden                      19.09.2020
        168    26:58.97   Kibiwott Kandie                KEN     20.06.96    6      Eugene                      25.05.2024
        170    26:59.19   Abadi Hadis                    ETH     06.11.97    7      London                      04.08.2017
        171    26:59.35   Mohammed Ahmed                 CAN     05.01.91    5      Ad-Dawhah                   06.10.2019
        172    26:59.51   Bernard Kiprop Kipyego         KEN     16.07.86    4      Bruxelles                   14.09.2007
        173    26:59.54   Abdullah Ahmad Hassan          QAT     29.07.81    1      Bruxelles                   03.09.2004
        174    26:59.60   Chris Solinsky                 USA     05.12.84    1r1    Palo Alto                   01.05.2010
        175    26:59.81   Titus Mbishei                  KEN     28.10.90    7      Bruxelles                   16.09.2011
        176    26:59.88   Martin Irungu Mathathi         KEN     25.12.85    2rA    Fukuroi                     03.05.2009
        177    26:59.93   Charles Kamathi                KEN     18.05.78    2      Bruxelles                   03.09.2004
        178    27:00.24   Milkesa Mengesha               ETH     16.04.00    5      Hengelo                     05.06.2022
        179    27:00.30   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    1      El Djezair                  19.07.2007
        180    27:00.66   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    6      Eugene                      27.05.2016
        181    27:00.73   Berehanu Tsegu                 ETH     30.09.99    7      Hengelo                     17.07.2019
        182    27:01.02   Hagos Gebrhiwet                ETH     11.05.94    1      Stockholm                   30.05.2019
        183    27:01.06A  Geoffrey Kamworor              KEN     22.11.92    1      Nairobi                     18.06.2021
        184    27:01.13   Mohamed Farah                  GBR     23.03.83    1      Beijing                     22.08.2015
        185    27:01.17   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Beijing                     17.08.2008
        186    27:01.42   Richard Yator                  KEN     06.04.98    1r3    Kumagaya                    19.09.2020
        187    27:01.44   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    3      Saint-Denis                 24.08.2003
        188    27:01.58   Leonard Komon                  KEN     10.01.88    5      Bruxelles                   07.09.2012
        189    27:01.74   Richard Yator                  KEN     06.04.98    1r9    Yokohama                    14.11.2020
        190    27:01.76   Geoffrey Kamworor              KEN     22.11.92    2      Beijing                     22.08.2015
        191    27:01.83   Gideon Ngatuny                 KEN     10.10.86    2r2    Gifu                        16.05.2009
        192    27:01.95   Jonathan Ndiku                 KEN     18.09.91    2r9    Yokohama                    14.11.2020
        193    27:01.98   Wilson Kiprop                  KEN     14.04.87    1      Eugene                      01.06.2012
        194    27:02.00   Mark Bett                      KEN     22.12.76    3      Bruxelles                   03.09.2004
        195    27:02.25   Moses Masai                    KEN     01.06.86    2      Eugene                      01.06.2012
        196    27:02.26   Solomon Berihu                 ETH     02.10.99    8      Hengelo                     17.07.2019
        197    27:02.35   Mohammed Ahmed                 CAN     05.01.91    8      London                      04.08.2017
        198    27:02.39   Benard Kibet                   KEN     25.11.99    2r3    Kumagaya                    19.09.2020
        199    27:02.59   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Birmingham                  22.06.2012
        199    27:02.59   Nicholas Kosimbei              KEN     10.01.96    7      Eugene                      27.05.2016
        201    27:02.62   Abderrahim Goumri              MAR     21.05.76    3      Hengelo                     29.05.2005
        201    27:02.62   Deriba Merga Ejigu             ETH     26.10.80    6      Hengelo                     26.05.2007
        203    27:02.77   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    2      Beijing                     17.08.2008
        204    27:02.80   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    3r3    Kumagaya                    19.09.2020
        205    27:02.81   Ibrahim Jeilan                 ETH     12.06.89    4      Bruxelles                   25.08.2006
        206    27:02.83   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    3      Beijing                     22.08.2015
        207    27:03.20   Moses Masai                    KEN     01.06.86    5      Bruxelles                   25.08.2006
        208    27:03.24   Tariku Bekele                  ETH     21.01.87    2      Birmingham                  22.06.2012
        209    27:03.49   Mike Kigen                     KEN     15.01.86    6      Bruxelles                   07.09.2012
        210    27:03.58   Gebre-egziabher Gebremariam    ETH     10.09.84    3      Birmingham                  22.06.2012
        211    27:03.61   Sammy Kipketer                 KEN     29.09.81    4      Bruxelles                   03.09.2004
        212    27:03.65   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    4      Birmingham                  22.06.2012
        213    27:03.87   Paul Tergat                    KEN     17.06.69    1      Bruxelles                   25.08.2000
        214    27:03.94   Daniel Mateiko                 KEN     04.08.98    6      Hengelo                     08.06.2021
        215    27:03.95   Gebre-egziabher Gebremariam    ETH     10.09.84    6      Bruxelles                   25.08.2006
        216    27:04.00   Boniface Kiprop                UGA     12.10.85    5      Bruxelles                   03.09.2004
        217    27:04.11   Micah Kogo                     KEN     03.06.86    3      Beijing                     17.08.2008
        217    27:04.11   Moses Masai                    KEN     01.06.86    4      Beijing                     17.08.2008
        219    27:04.18   Robert Sigei Kipngetich        KEN     03.01.82    1rA    Neerpelt                    02.06.2007
        220    27:04.20   Abraham Chebii                 KEN     23.12.79    1rA    Palo Alto                   04.05.2001
        221    27:04.45   Bernard Kiprop Kipyego         KEN     16.07.86    4      Hengelo                     29.05.2005
        222    27:04.48   Moses Kipsiro                  UGA     02.09.86    5      Birmingham                  22.06.2012
        223    27:04.54   Felix Limo                     KEN     22.08.80    2      Bruxelles                   25.08.2000
        224    27:04.61   Josphat Kiprono Menjo          KEN     20.08.79    2rA    Neerpelt                    02.06.2007
        225    27:04.70   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    7      Bruxelles                   26.08.2005
        226    27:04.72   Lopez Lomong                   USA     01.01.85    6      Ad-Dawhah                   06.10.2019
        227    27:04.77   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    4      Beijing                     22.08.2015
        228    27:04.79   Josphat Muchiri Ndambiri       KEN     12.02.85    1r3    Oita                        30.09.2006
        229    27:04.89   Tadesse Tola                   ETH     31.10.87    3rA    Neerpelt                    02.06.2007
        230    27:04.92   Mohamed Ali Abdosh             ETH     28.08.87    7      Hengelo                     26.05.2007
        231    27:05.10   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Athínai                     20.08.2004
        232    27:05.11   Zersenay Tadese                ERI     08.02.82    5      Beijing                     17.08.2008
        233    27:05.14   John Cheruiyot Korir           KEN     13.12.81    6      Bruxelles                   03.09.2004
        234    27:05.17   Mohamed Farah                  GBR     23.03.83    1      Rio de Janeiro              13.08.2016
        235    27:05.50   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    3      Eugene                      01.06.2012
        236    27:05.51A  Rodgers Chumo                  KEN     03.03.98    2      Nairobi                     18.06.2021
        237    27:05.64   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    2      Rio de Janeiro              13.08.2016
        238    27:05.88   Patrick Ivuti                  KEN     30.06.78    6      Bruxelles                   30.08.2002
        239    27:05.90   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Osaka                       27.08.2007
        240    27:06.16   Kidane Tadese                  ERI     31.08.87    1rA    Neerpelt                    31.05.2008
        241    27:06.17   John Yuda                      TAN     09.06.79    7      Bruxelles                   30.08.2002
        242    27:06.26   Tamirat Tola                   ETH     11.08.91    3      Rio de Janeiro              13.08.2016
        243    27:06.27   Yigrem Demelash                ETH     28.01.94    4      Rio de Janeiro              13.08.2016
        244    27:06.35   Geoffrey Kamworor              KEN     22.11.92    10     Eugene                      03.06.2011
        245    27:06.37   William Kincaid                USA     21.09.92    1r2    San Juan Capistrano         04.03.2023
        246    27:06.44   Worku Bikila                   ETH     06.05.68    1      Bruxelles                   25.08.1995
        247    27:06.45   Habte Jifar                    ETH     29.01.76    1      Hengelo                     30.05.1999
        248    27:06.47   Habtamu Fedaku Ashaw           ETH     13.03.88    8      Hengelo                     26.05.2007
        249    27:06.59   Ismael Kirui                   KEN     20.02.75    2      Bruxelles                   25.08.1995
        250    27:06.68   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    6      Beijing                     17.08.2008
        251    27:06.88   Richard Etir                   KEN     12.12.03    1      Yokohama                    22.04.2023
        252    27:06.97   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    1      Bruxelles                   05.09.2008
        253    27:07.29   Moses Masai                    KEN     01.06.86    7      Bruxelles                   03.09.2004
        254    27:07.30   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    1r6    Yokohama                    12.11.2016
        255    27:07.34   Haile Gebrselassie             ETH     18.04.73    1      Atlanta                     29.07.1996
        256    27:07.36   Moses Masai                    KEN     01.06.86    2      Bruxelles                   05.09.2008
        257    27:07.37   Stanley Waithaka               KEN     09.04.00    7      Eugene                      25.05.2024
        258    27:07.49   Birhanu Balew                  BRN     27.02.96    2      Ostrava                     19.05.2021
        259    27:07.51   Cameron Levins                 CAN     28.03.89    4      Eugene                      29.05.2015
        260    27:07.55   Benjamin Maiyo                 KEN     06.10.78    2rA    Palo Alto                   04.05.2001
        260    27:07.55   Shadrack Kipchirchir           USA     22.02.89    9      London                      04.08.2017
        262    27:07.57   Joe Klecker                    USA     16.11.96    2r2    San Juan Capistrano         04.03.2023
        263    27:07.59   Emmanuel Kiplagat              KEN     05.05.02    1r7    Machida                     26.11.2022
        264    27:07.85   Daniel Salel                   KEN     11.12.90    2r1    Palo Alto                   01.05.2010
        265    27:07.90   Emmanuel Bett                  KEN     30.03.83    4      Eugene                      01.06.2012
        266    27:07.91   Richard Chelimo                KEN     21.04.72    1      Stockholm                   05.07.1993
        267    27:07.97   Isaac Kimeli                   BEL     09.03.94    9r3    San Juan Capistrano         16.03.2024
        268    27:08.00   Samuel Wanjiru                 KEN     10.11.86    1      Shizuoka                    03.05.2005
        269    27:08.06   Bernard Kiprop Kipyego         KEN     16.07.86    3      Bruxelles                   05.09.2008
        270    27:08.17   Paul Tergat                    KEN     17.06.69    2      Atlanta                     29.07.1996
        271    27:08.21   Paul Tanui                     KEN     22.12.90    1rA    Kitakyushu                  16.05.2015
        272    27:08.23   Arturo Barrios                 MEX     12.12.63    1      Berlin                      18.08.1989
        273    27:08.25   Martin Irungu Mathathi         KEN     25.12.85    7      Beijing                     17.08.2008
        274    27:08.26   Abadi Hadis                    ETH     06.11.97    1      Hengelo                     11.06.2017
        275    27:08.32   Gideon Ngatuny                 KEN     10.10.86    1r6    Yokohama                    24.10.2009
        276    27:08.33   Kenenisa Bekele                ETH     13.06.82    1      Helsinki                    08.08.2005
        277    27:08.39   Samuel Chelanga                KEN     23.02.85    3r1    Palo Alto                   01.05.2010
        278    27:08.42   Martin Irungu Mathathi         KEN     25.12.85    1r3    Kobe                        24.04.2005
        279    27:08.44   Geoffrey Kirui                 KEN     16.02.93    5      Eugene                      01.06.2012
        280    27:08.81   Patrick Dever                  GBR     05.09.96    10r3   San Juan Capistrano         16.03.2024
        281    27:08.85   Yismaw Dilu                    ETH     11.09.05    3      Nerja                       23.06.2023
        282    27:08.87   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    2      Helsinki                    08.08.2005
        283    27:08.91   Galen Rupp                     USA     08.05.86    5      Beijing                     22.08.2015
        283    27:08.91   Bedan Karoki                   KEN     21.08.90    1r3    Tajimi                      09.10.2020
        285    27:08.92   Galen Rupp                     USA     08.05.86    5      Rio de Janeiro              13.08.2016
        286    27:08.94   Andamlak Belihu                ETH     20.11.98    10     London                      04.08.2017
        286    27:08.94   Anthony Rotich                 USA     20.10.90    11r3   San Juan Capistrano         16.03.2024
        288    27:08.96   Moses Mosop                    KEN     17.07.85    3      Helsinki                    08.08.2005
        289    27:09.02   Ibrahim Jeilan                 ETH     12.06.89    1rA    Kitami                      19.06.2011
        290    27:09.03   Sileshi Sihine                 ETH     29.01.83    2      Osaka                       27.08.2007
        291    27:09.07   Salah Hissou                   MAR     16.01.72    3      Bruxelles                   22.08.1997
        292    27:09.08   Jemal Yimer                    ETH     11.09.96    2      Hengelo                     11.06.2017
        293    27:09.11   Abdullah Ahmad Hassan          QAT     29.07.81    4      Bruxelles                   05.09.2008
        294    27:09.19   Jacob Kiplimo                  UGA     14.11.00    1      Birmingham                  02.08.2022
        295    27:09.29   Joe Klecker                    USA     16.11.96    12r3   San Juan Capistrano         16.03.2024
